Votos da candidata2.989em Campos dos Goytacazes
ELEIÇÕES GERAIS 2026 · 1º TURNO
Sala de Apuração
Resultados oficiais · Deputada Federal · Campos dos Goytacazes/RJ
CargoDeputada Federal
MunicípioCampos dos Goytacazes/RJ
CandidataSoraya Santos · 2222
Seções totalizadas1.190/1.1901.190 principais · 67 agregadas
Zona com mais votos0098899 votos
Locais por zona e código200endereços oficiais de votação
DISTRIBUIÇÃO DOS VOTOS
Mapa de calor · Campos dos Goytacazes
Pontos selecionáveis mostram os locais oficiais; o azul e o halo destacam maior concentração de votos de Soraya Santos.
Votos por localmenor · maior
Carregando mapa de Campos dos Goytacazes…
O mapa localiza os colégios, não a residência dos eleitores. Seções agregadas aparecem vinculadas à principal e não somam votos em duplicidade.
| Colégio / local de votação | Bairro do local | Zona | Seções | Votos |
|---|---|---|---|---|
| CIEP 056 - CUSTODIO SIQUEIRA (COMPARTILHADO)AVENIDA SENADOR JOSÉ CARLOS PEREIRA PINTO, 56 | CALABOUCO | 0076 | 14 · ver listaSeção 0130Seção 0131Seção 0132Seção 0133Seção 0134Seção 0194Seção 0237Seção 0244Seção 0249Seção 0255Seção 0294Seção 0430Seção 0443Seção 0450 | 53 |
| CIEP DO PARQUE ESPLANADA (CIEP CLÓVIS TAVARES)RUA RUA ALAN KARDEC, 104 (ESQUINA COM RUA GREGÓRIO MARCOLINO ROSA) | PARQUE ESPLANADA | 0098 | 11 · ver listaSeção 0030Seção 0031Seção 0099Seção 0103Seção 0115Seção 0121Seção 0132Seção 0134Seção 0145Seção 0305Seção 0314 | 50 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVAAV ZUZA MOTA, S/N | PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 0076 | 11 · ver listaSeção 0125Seção 0126Seção 0127Seção 0188Seção 0227Seção 0240Seção 0253Seção 0261Seção 0272Seção 0291Seção 0447 | 50 |
| CIEP BRIZOLÃO 142 MAESTRO VILLA-LOBOSRUA NAZÁRIO PEREIRA GOMES 464 | PARQUE SÃO JOSE | 0129 | 13 · ver listaSeção 0045Seção 0046Seção 0047Seção 0048Seção 0049Seção 0050Seção 0051Seção 0090Seção 0091Seção 0123Seção 0130Seção 0142Seção 0222 | 48 |
| CIEP 144 - PROFESSORA CARMEM CARNEIRO (MUNICIPALIZADO)AVENIDA PROFESSORA CARMEM CARNEIRO, S/N | PARQUE ELDORADO | 0076 | 15 · ver listaSeção 0084Seção 0085Seção 0086Seção 0087Seção 0088Seção 0089Seção 0155Seção 0195Seção 0211Seção 0230Seção 0235Seção 0238Seção 0241Seção 0247Seção 0248 | 45 |
| CIEP 268 - LUIZ CARLOS DE LACERDA (COMPARTILHADO)RODOVIA BR 101, KM 15 | TRAVESSÃO 7 DISTRITO | 0076 | 14 · ver listaSeção 0319Seção 0320Seção 0321Seção 0322Seção 0323Seção 0324Seção 0325Seção 0326Seção 0327Seção 0328Seção 0329Seção 0330Seção 0331Seção 0332 | 44 |
| CRECHE ESCOLA SEMEANDO VALORESRUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE, 147 | PARQUE IMPERIAL | 0075 | 6 · ver listaSeção 0221Seção 0222Seção 0223Seção 0224Seção 0365Seção 0384 | 43 |
| COLÉGIO ADVENTISTA PROF. ENOCH CARDINOTRUA DOUTOR BEDA, 112 | PARQUE ROSÁRIO | 0075 | 11 · ver listaSeção 0235Seção 0236Seção 0237Seção 0238Seção 0239Seção 0240Seção 0241Seção 0242Seção 0243Seção 0244Seção 0373 | 42 |
| ESCOLA ESTADUAL CONSTANTINO FERNANDESRUA JULIO BARCELOS 275 | PARQUE JOQUEI CLUB | 0098 | 13 · ver listaSeção 0194Seção 0195Seção 0196Seção 0197Seção 0198Seção 0199Seção 0200Seção 0201Seção 0202Seção 0203Seção 0204Seção 0205Seção 0292 | 41 |
| COLÉGIO ESTADUAL ROTARY IIRUA CARLOS BRUNO, 110 | CUSTODOPOLIS | 0076 | 15 · ver listaSeção 0098Seção 0099Seção 0100Seção 0101Seção 0102Seção 0103Seção 0104Seção 0105Seção 0158Seção 0175Seção 0186Seção 0198Seção 0215Seção 0287Seção 0437 | 39 |
| ESCOLA MUNICIPAL BRANCA PEÇANHA FERREIRARUA JOSE JORGE TEIXEIRA, 144 | PARQUE ELDORADO | 0076 | 11 · ver listaSeção 0252Seção 0254Seção 0257Seção 0259Seção 0264Seção 0271Seção 0279Seção 0289Seção 0296Seção 0299Seção 0423 | 39 |
| ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA LEITÃO DE ALBERNAZRUA RIO GRANDE DO SUL S/N | PARQUE CIDADE LUZ | 0129 | 10 · ver listaSeção 0092Seção 0093Seção 0120Seção 0129Seção 0136Seção 0141Seção 0148Seção 0190Seção 0208Seção 0214 | 39 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ FRANCISCO DE SALLESRUA OSCAR MACHADO, S/N | PARQUE AURORA | 0075 | 15 · ver listaSeção 0316Seção 0317Seção 0318Seção 0319Seção 0320Seção 0321Seção 0322Seção 0323Seção 0324Seção 0325Seção 0326Seção 0327Seção 0328Seção 0329Seção 0330 | 38 |
| ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO PAES BARBOSARUA JOHN DUNCON, 52 | PARQUE NOVO MUNDO | 0076 | 10 · ver listaSeção 0092Seção 0093Seção 0094Seção 0095Seção 0165Seção 0210Seção 0262Seção 0276Seção 0295Seção 0436 | 38 |
| CIEP BRIZOLÃO 481 ARNALDO ROSA VIANA (PARQUE AURORA)RUA MARIO MANHÃES DE ANDRADE, S/N | PARQUE AURORA | 0075 | 12 · ver listaSeção 0263Seção 0264Seção 0265Seção 0266Seção 0267Seção 0268Seção 0269Seção 0270Seção 0271Seção 0272Seção 0273Seção 0274 | 36 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO - CEJOPARUA CORA DE ALVARENGA, S/N | PARQUE LEOPOLDINA | 0098 | 9 · ver listaSeção 0032Seção 0033Seção 0034Seção 0035Seção 0036Seção 0037Seção 0038Seção 0112Seção 0139 | 36 |
| LICEU DE HUMANIDADES DE CAMPOSPRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 15 | CENTRO | 0098 | 12 · ver listaSeção 0071Seção 0072Seção 0073Seção 0074Seção 0075Seção 0076Seção 0096Seção 0123Seção 0128Seção 0130Seção 0131Seção 0147 | 36 |
| CENTRO EDUCACIONAL LUZ DO MUNDORUA POETA FARIA JÚNIOR, 23, ESQUINA COM RUA WALDEMAR PRATA | PARQUE NOVA BRASÍLIA | 0098 | 7 · ver listaSeção 0025Seção 0026Seção 0027Seção 0028Seção 0029Seção 0109Seção 0140 | 35 |
| COLÉGIO ESTADUAL BENTA PEREIRARUA ANTONIO NEVES, 148 | JARDIM CARIOCA | 0076 | 14 · ver listaSeção 0030Seção 0031Seção 0041Seção 0042Seção 0043Seção 0044Seção 0045Seção 0046Seção 0171Seção 0200Seção 0231Seção 0263Seção 0285Seção 0446 | 35 |
| COLÉGIO TRÊS PASTORINHOSRUA VISCONDE DE ALVARENGA 354 | PARQUE LEOPOLDINA | 0098 | 10 · ver listaSeção 0048Seção 0049Seção 0050Seção 0051Seção 0052Seção 0053Seção 0086Seção 0089Seção 0102Seção 0116 | 34 |
| IFF - CAMPUS GUARUS - BLOCO 'F'AVENIDA SOUZA MOTA, 350 | JARDIM CARIOCA | 0076 | 10 · ver listaSeção 0034Seção 0035Seção 0036Seção 0037Seção 0038Seção 0039Seção 0040Seção 0181Seção 0219Seção 0234 | 34 |
| SENAC (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL)RUA CORA DE ALVARENGA, 139 | PARQUE LEOPOLDINA | 0098 | 7 · ver listaSeção 0077Seção 0078Seção 0079Seção 0080Seção 0092Seção 0097Seção 0151 | 34 |
| CRECHE ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCERUA MANOEL RIBEIRO, 97 | PARQUE AURORA | 0075 | 12 · ver listaSeção 0210Seção 0211Seção 0212Seção 0213Seção 0214Seção 0215Seção 0216Seção 0217Seção 0218Seção 0219Seção 0220Seção 0350 | 33 |
| IFF - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS CENTRORUA DR. SIQUEIRA, 273 | PARQUE TAMANDARÉ | 0098 | 12 · ver listaSeção 0039Seção 0040Seção 0041Seção 0042Seção 0043Seção 0044Seção 0045Seção 0046Seção 0047Seção 0084Seção 0107Seção 0137 | 33 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO PATROCÍNIOAVENIDA HENRIQUE GUITTON, S/N - CONJ. SANTA MARIA | PARQUE PENHA | 0075 | 13 · ver listaSeção 0225Seção 0226Seção 0227Seção 0228Seção 0229Seção 0230Seção 0231Seção 0232Seção 0233Seção 0234Seção 0347Seção 0352Seção 0356 | 32 |
| COLÉGIO ESTADUAL THIERS CARDOSORUA DEPUTADO ALAIR FERREIRA 114 | PARQUE JOQUEI CLUB | 0098 | 12 · ver listaSeção 0177Seção 0178Seção 0179Seção 0180Seção 0181Seção 0182Seção 0183Seção 0184Seção 0185Seção 0186Seção 0187Seção 0294 | 31 |
| ESCOLA MUNICIPAL CUSTÓDIO GENEROSO VIEIRARUA DJALMA LIMA, S/N | PARQUE PRAZERES | 0076 | 10 · ver listaSeção 0114Seção 0115Seção 0116Seção 0117Seção 0118Seção 0159Seção 0269Seção 0283Seção 0297Seção 0445 | 31 |
| CEOF - CENTRO EDUCACIONAL OÊMIA FIGUEIREDOAV. 15 DE NOVEMBRO, 250 | CAJU | 0098 | 3 · ver listaSeção 0135Seção 0144Seção 0159 | 30 |
| CIEP DA LAPA (CIEP NILO PEÇANHA)AV. RUI BARBOSA 835 | LAPA | 0098 | 11 · ver listaSeção 0166Seção 0167Seção 0168Seção 0169Seção 0170Seção 0171Seção 0172Seção 0173Seção 0174Seção 0175Seção 0176 | 30 |
| COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR FÉLIX MIRANDAAV. RIO BONITO 152 | PARQUE GUARUS | 0129 | 12 · ver listaSeção 0067Seção 0068Seção 0069Seção 0070Seção 0071Seção 0072Seção 0073Seção 0074Seção 0075Seção 0076Seção 0077Seção 0078 | 30 |
Os dados somam 2.989 votos oficiais em Campos. Bairro refere-se ao local de votação, não à residência dos eleitores.